MENU
メニュー
外科
バッカルファット除去
| 価格 | |
|---|---|
| バッカルファット除去 | ¥200,000 |
メーラファット除去
| 価格 | |
|---|---|
| メーラファット除去 | ¥200,000 |
ジョールファット除去
| 価格 | |
|---|---|
| ジョールファット除去 | ¥200,000 |
顎下+エラ下脂肪吸引注射
| 価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 顎下+エラ下脂肪吸引注射 | ¥200,000 | ¥85,000 |
【金曜日限定】埋没
| 価格 | モニター価格 | |
|---|---|---|
| 埋没2点留め | ¥120,000 | ¥70,000 |
| 埋没3点留め | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 埋没4点留め | ¥180,000 | ¥130,000 |
| 自然癒着 | ¥210,000 | ¥160,000 |
| 1年保証 | ¥20,000 | - |
お肌のお悩み別お得なコースメニュー
ニキビ治療
サリチル酸ピーリング+顔脱毛+イオン導入
| 1回 | 3回 | 6回 | |
|---|---|---|---|
| ¥15,000 | ¥42,750 | ¥81,000 |
つや肌コース
ハイドラブースター+マッサージピール+LEDライト付きオリジナルマヌカパック
| 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|
| ¥26,000 | ¥75,000 | ¥115,000 |
毛穴撃退コース
ハイドラブースター + 麻酔 + ピコフラクショナル + LEDライト付きオリジナルパック
| 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|
| ¥46,000 | ¥135,000 | ¥215,000 |
美容皮膚科
ピコシュア (シミ・肝斑・くすみ・ニキビ跡改善・美肌・毛穴の開き改善・そばかす)
しみ除去
| 初回 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| ピコ スポット (しみ取り放題)+沈静パック | - | ¥55,000 | - | - |
| ピコ スポット (はっきりとしたしみ) 部分取り 10mmまで | - | ¥10,000 | - | - |
| ピコ トーニング (肝斑・くすみ・シミ) | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥36,000 | ¥55,000 |
| ピコフラクショナル (毛穴・ハリ) | ¥21,000 | ¥32,000 | ¥84,000 | ¥135,000 |
| ピコダブル(ピコトーニング+ピコフラクショナル) | ¥30,000 | ¥42,300 | ¥108,000 | ¥170,000 |
| ピコフル (ピコスポット+ピコトーニング or ピコフラクショナル+ヒト幹細胞パック) | - | ¥91,800 | - | - |
ハイドラブースター (毛穴の角栓除去・毛穴の黒ずみ開き改善)
ピーリング・肌改善・ニキビ・小じわ・毛穴縮小
| 初回 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| ハイドラブースター+ハイドラニードル(全顔) | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥45,000 | ¥65,000 |
| ハイドラブースター(全顔) | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥33,000 | ¥50,000 |
| ハイドラニードル | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥18,000 | ¥25,000 |
| ハイドラブースター(鼻) | ¥6,000 | ¥8,000 | - | - |
| 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|
| パック + LEDライトトリートメント | ¥6,000 | ¥16,200 | ¥27,000 |
HIFU (リフトアップ効果・シワ改善・肌質改善・)
| 初回 | 1回 | 3回 | |
|---|---|---|---|
| HIFU 全顔(目周り除く) | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥94,500 |
| HIFU 全顔+目周り | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥121,500 |
| 首 | - | ¥20,000 | - |
| アゴ下 | - | ¥20,000 | - |
| HIFUブースター ※グルタチオン美容液付き | ¥20,000 | ¥25,000 | - |
| パーフェクトHIFUケア(全顔+目周り+首+アゴ下) | - | ¥80,000 | ¥240,000 |
| スペシャルHIFUケア(全顔+目周り+首+アゴ下+HIFUブースター※グルタチオン美容液付き) | - | ¥100,000 | ¥300,000 |
ダーマペン4(肌質改善・ニキビ跡・毛穴改善 など)
ダーマペン4 施術中オプション
| 価格 | |
|---|---|
| ヴェルベット | ¥9,000 |
| マヌカフェイシャル | ¥5,000 |
| BENEV | ¥20,000 |
| エクソソーム | ¥55,000 |
| BRITE(コウジ酸) | ¥5,000 |
| SNOW FLOWER(美白) | ¥6,000 |
ダーマペン4 施術後オプション
| 価格 | |
|---|---|
| Dpパック (抗酸化効果・ニキビパック) | ¥3,000 |
| Éclat du teint CICA B5 (ハリ・弾力・美白・色素沈着予防パック) | ¥8,000 |
| PDRN CICA (抗炎症・ニキビパック) | ¥5,000 |
| エクソソーム | ¥55,000 |
| BENEV | ¥5,500 |
| Dpビタミンリッチ | ¥2,000 |
| CHARIS BEAUTY CLINIC オリジナル・ヒト幹細胞パック | ¥2,500 |
| CHARIS BEAUTY CLINIC オリジナル・マヌカコラーゲンパック | ¥3,500 |
水光注射(ツヤ・ハリ・乾燥肌改善 など)
美肌・小じわ・はり・毛穴・乾燥
| 初回 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 水光注射 スタンダード(全顔) ヒアルロン酸[基本製剤PINK GLOW] | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥72,900 | ¥115,000 |
水光注射オプション
※自分だけのオリジナル水光注射が作れます。
| 価格 | |
|---|---|
| プラセンタ(アンチエイジング) | ¥2,000 |
| ビオチン(皮膚再生アップ) | ¥2,000 |
| トランサミン(美白) | ¥2,000 |
| ニキビ(肌荒れやニキビの予防改善) | ¥2,000 |
| ビタミンC(抗酸化、抗炎症) | ¥2,000 |
| ボトックス(肌のハリを回復) | ¥15,000 |
| SNOW FLOWER(美白) | ¥6,000 |
| BENEV(コラーゲンの生成を抑制) | ¥20,000 |
| 肌細胞成長因子 | ¥10,000 |
| PRP(肌の若返り) | ¥60,000 |
| エクソソーム(肌再生) | ¥55,000 |
ピーリング(ツヤ肌)
PRX-T(マッサージピール)※小じわ・美白・毛穴のざらつき改善・くすみ改善
| 初回 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥40,000 |
| 背中半分 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥80,000 |
サリチル酸ピーリング※ニキビ・ニキビ跡改善
| 初回 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥18,000 | ¥27,500 |
| 背中半分 | ¥13,800 | ¥15,000 | ¥42,000 | ¥69,000 |
エレクトロポレーション(イオン導入)
| 初回 | 1回 | 3回 | 6回 | |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC+アミノ酸16種類 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥12,900 | ¥24,000 |
| トラネキサム酸 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥14,100 | ¥27,000 |
| エレクトロポレーション | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥24,900 | ¥48,000 |
エクソソーム(Exosome)Dr手打ち (肌再生治療)
| 初回 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔・頭皮(5cc) ※おすきな部位に打ち放題 | ¥90,000 | ¥110,000 | ¥300,000 | ¥450,000 |
各種除去
刺青・外傷性色素斑除去
| 1cm2未満 | 1〜5cm2 | 6〜10cm2 | 11〜15cm2 | |
|---|---|---|---|---|
| タトゥー・刺青除去 | ¥4,000 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥25,000 |
| 外傷性色素斑除去 | ¥11,000 | - | - | - |
傷跡修正
| 価格 | |
|---|---|
| ケナコルト注射 | ¥11,000〜 |
※医師との相談
注入治療
ボトックス
アラガン社製ボトックVISTA
| 初回・半年以内のリピーター様価格 | 1回 | |
|---|---|---|
| 額・眉間・目尻・目の下・バニーライン・ガミースマイル・人中・口角・たれ目形成 | ¥25,000 | ¥30,000 |
| 側頭・エラ・ターキーネック | S:¥50,000 L:¥70,000 | S:¥55,000 L:¥75,000 |
| 肩・ふくらはぎ・ワキ | S:¥80,000 L:¥100,000 | S:¥85,000 L:¥105,000 |
| マイクロボトックス | ¥40,000 | ¥45,000 |
韓国製
| 初回・半年以内のリピーター様価格 | 1回 | |
|---|---|---|
| 額・眉間・目尻・目の下・バニーライン・ガミースマイル・人中・口角・たれ目形成 | ¥19,800 | ¥24,000 |
| 側頭・エラ・ターキーネック | S:¥45,000 L:¥65,000 | S:¥50,000 L:¥70,000 |
| 肩・ふくらはぎ・ワキ | S:¥75,000 L:¥95,000 | S:¥80,000 L:¥100,000 |
| マイクロボトックス | ¥35,000 | ¥40,000 |
花粉ボトックス
花粉症対策(鼻腔に薬剤を点鼻するだけ、痛みなし)
| 価格 | |
|---|---|
| 点鼻 | ¥10,000 |
| 注入 | ¥20,000 |
ヒアルロン酸
アラガン社製ヒアルロン酸 ※厚生労働省承認
| 価格 | |
|---|---|
| ジュビダームビスタボリューマXC (1cc) | ¥75,000 |
| ボリフトXC (1cc) | ¥75,000 |
| ボラックス (1cc) | ¥75,000 |
| ボルベラXC (1cc) | ¥75,000 |
韓国製ヒアルロン酸
| 価格 | |
|---|---|
| 1cc | ¥45,000 |
スレッドリフト(糸リフト)
| 1本 | 4本 | 6本 | 8本 | 10本 | 12本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARISオリジナル糸スレッド | ¥29,800 | ¥119,200 | ¥178,800 | ¥238,400 | ¥298,000 | ¥357,600 |
※カリスオリジナルコグ付きロングリフトアップスレッド使用
スネコス
| 価格 | |
|---|---|
| スタンダード(1cc) | ¥55,000 |
| プレミアム(3㏄) | ¥148500 |
エクソソーム(Exosome)Dr手打ち (肌再生治療)
| 初回 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔・頭皮(5cc) ※おすきな部位に打ち放題 | ¥90,000 | ¥110,000 | ¥300,000 | ¥450,000 |
医療脱毛
女性脱毛
全身脱毛
| 1回 | 5回 | 8回 | |
|---|---|---|---|
| 顔・VIO なし | ¥50,000 | ¥127,500 | ¥196,000 |
| 顔・VIO 込み | ¥70,000 | ¥200,000 | ¥300,000 |
部位脱毛
| 1回 | 3回 | 6回 | |
|---|---|---|---|
| 両ワキ | ¥3,000 | ¥7,650 | ¥15,300 |
| 口周囲 | ¥9,000 | ¥24,3000 | ¥48,600 |
| 顔全体 | ¥18,000 | ¥45,900 | ¥91,800 |
| 手足セット (両手足)(肩〜指先) | ¥40,000 | ¥192,000 | ¥204,000 |
| VIOセット | ¥20,000 | ¥51,000 | ¥102,000 |
| うなじ | ¥10,000 | ¥25,500 | ¥51,000 |
| 手背・指 | ¥9,000 | ¥24,300 | ¥48,600 |
| 乳輪 (直径3㎝以内) | ¥9,000 | ¥22,950 | ¥45,900 |
| へそ下 | ¥9,000 | ¥22,950 | ¥45,900 |
| Vライン(通常) | ¥17,000 | ¥43,350 | ¥86,700 |
| Vライン(広範囲) | ¥25,000 | ¥63,750 | ¥127,500 |
| Iライン | ¥17,000 | ¥43,350 | ¥86,700 |
| Oライン | ¥17,000 | ¥43,350 | ¥86,700 |
| ひざ | ¥5,000 | ¥12,750 | ¥25,500 |
| 足背・指 | ¥9,000 | ¥22,950 | ¥45,900 |
| ひじ上 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥153,000 |
| ひじ下 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥153,000 |
| 胸 | ¥25,000 | ¥63,750 | ¥127,500 |
| 腹 | ¥25,000 | ¥63,750 | ¥127,500 |
| 背中半分(上) | ¥20,000 | ¥51,000 | ¥102,000 |
| 背中半分(下) | ¥20,000 | ¥51,000 | ¥102,000 |
| 背中全体 | ¥35,000 | ¥89,250 | ¥178,500 |
| 臀部 | ¥25,000 | ¥63,750 | ¥127,500 |
| ひざ上 (ひざ込) | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥153,000 |
| ひざ下 (ひざ込) | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥153,000 |
| 女性の剃毛 | ¥3,000 | - | - |
男性脱毛
部位脱毛
| 1回 | 3回 | 6回 | |
|---|---|---|---|
| 両ワキ | ¥3,500 | ¥8,925 | ¥17,850 |
| 顔全体 | ¥25,000 | ¥63,750 | ¥127,500 |
| アゴ | ¥5,000 | ¥12,750 | ¥25,500 |
| アゴ下(アゴ下5cm) | ¥5,000 | ¥12,750 | ¥25,500 |
| 口周囲 | ¥5,000 | ¥12,750 | ¥25,500 |
| 額 | ¥9,000 | ¥22,950 | ¥45,900 |
| うなじ | ¥8,000 | ¥20,400 | ¥40,800 |
| 髭パーフェクト | ¥15,000 | ¥38,250 | ¥76,500 |
| 手足セット(肩~指先) | ¥50,000 | ¥120,000 | ¥255,000 |
| 手背・手指 | ¥9,000 | ¥22,950 | ¥45,900 |
| ひじ上 | ¥27,000 | ¥68,850 | ¥137,700 |
| ひじ下 | ¥27,000 | ¥68,850 | ¥137,700 |
| 乳輪(直径3cm以内) | ¥9,000 | ¥22,950 | ¥45,900 |
| へそ下 | ¥9,000 | ¥22,950 | ¥45,900 |
| 胸 | ¥27,000 | ¥68,850 | ¥137,700 |
| 腹 | ¥27,000 | ¥68,850 | ¥137,700 |
| 臀部 | ¥29,000 | ¥73,950 | ¥147,900 |
| 背中半分(上or下) | ¥27,000 | ¥72,900 | ¥137,700 |
| 背中全体 | ¥50,000 | ¥127,500 | ¥255,000 |
| ひざ上 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥153,000 |
| ひざ下 | ¥30,000 | ¥76,500 | ¥153,000 |
| 足背・足指 | ¥9,000 | ¥22,950 | ¥45,900 |
| Vライン | ¥20,000 | ¥51,000 | ¥102,000 |
| Iライン | ¥20,000 | ¥51,000 | ¥102,000 |
| Oライン | ¥20,000 | ¥51,000 | ¥102,000 |
| VIOセット | ¥50,000 | ¥127,500 | ¥225,000 |
| ひざのみ | ¥5,000 | ¥12,950 | ¥25,500 |
| 全身パーフェクト(顔・VIO込) | ¥150,000 | ¥382,500 | ¥765,000 |
| 全身脱毛(顔・VIOなし) | ¥80,000 | ¥204,000 | ¥408,000 |
| 男性剃毛(一部位) | ¥5,000 |
点滴・注射
注射
ショット打ち
| CHARISオリジナル注射 | ¥3,000 |
|---|---|
| 美白注射 | ¥3,000 |
| にんにく注射 | ¥3,000 |
| パワーチャージ注射 | ¥3,000 |
| ニキビ・肌荒れ注射 | ¥3,000 |
| 美白・美肌注射 | ¥3,000 |
| アレルギー性鼻炎・皮膚炎注射 | ¥3,000 |
| アスリート注射 | ¥3,000 |
| 白玉注射 | ¥5,000 |
再生医療注射療法
| 1回 | 5回+1回 | 10回+2回 | |
|---|---|---|---|
| 乳歯歯髄幹細胞培養上清液 5cc | ¥58,000 | ¥164,000 | ¥270,000 |
| 乳歯歯髄幹細胞培養上清液 10cc | ¥110,000 | ¥310,000 | ¥530,000 |
点滴
| 1回 | 5回+1回 | 10回+2回 | |
|---|---|---|---|
| ビタミン点滴 | ¥2,500 | ¥12,500 | ¥25,000 |
| ピンクビタミン点滴 | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥30,000 |
| CHARIS美肌・美白点滴 ※ライト | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥30,000 |
| CHARIS美肌・美白点滴 ※スタンダード | ¥5,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
| 二日酔い(肝機能強化)点滴 ※スタンダード | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥30,000 |
| 二日酔い(肝機能強化)点滴 ※プレミアム | ¥5,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
| CHARIS美肌・美白点滴 ※プレミアム | ¥8,000 | ¥40,000 | ¥80,000 |
| ニキビ点滴 | ¥3,500 | ¥17,500 | ¥35,000 |
| ニキビ跡点滴 | ¥4,500 | ¥22,500 | ¥45,000 |
| 肝斑・色素沈着点滴 | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
| 白玉点滴(グルタチオン800ml) | ¥9,000 | ¥45,000 | ¥90,000 |
| 白玉点滴(グルタチオン1600ml) | ¥12,000 | ¥60,000 | ¥120,000 |
| 免疫力up点滴 | ¥5,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
| アレルギー点滴 ※スタンダード | ¥5,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
| アレルギー点滴 ※プレミアム | ¥8,000 | ¥40,000 | ¥80,000 |
| にんにく点滴 | ¥3,000 | ¥15,000 | ¥30,000 |
| エルメス点滴 | ¥8,000 | ¥40,000 | ¥80,000 |
| シンデレラ点滴 | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
全施術と点滴(高濃度・NMN・乳歯随以外)一緒にやっていただくと1000円OFF
ダイエット点滴
| 1回 | 5回+1回 | 10回+2回 | |
|---|---|---|---|
| ダイエット点滴 ※スタンダード | ¥5,000 | ¥25,000 | ¥50,000 |
| ダイエット点滴 ※プレミアム | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
高濃度ビタミン点滴
| 1回 | 5回+1回 | 10回+2回 | |
|---|---|---|---|
| 高濃度VC10ml | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
| 高濃度VC20ml | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
| 高濃度VC50ml | ¥15,000 | ¥75,000 | ¥150,000 |
※高濃度VC点滴50g以上の場合はG6PD検査(¥3,500)
再生医療点滴療法
| 1回 | 5回+1回 | 10回+2回 | |
|---|---|---|---|
| NMN点滴 150mg | ¥44,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
| NMN点滴 250mg | ¥75,000 | ¥375,000 | ¥750,000 |
※当院では国産の純度の高いNMN成分を使用させてもらってますので、所要時間は30分~60分になっております。
再生医療点滴療法
| 1回 | 5回+1回 | 10回+2回 | |
|---|---|---|---|
| 乳歯歯髄細胞培養上清液2cc | ¥38,000 | ¥190,000 | ¥380,000 |
| 乳歯歯髄細胞培養上清液5cc | ¥58,000 | ¥290,000 | ¥696,000 |
| 乳歯歯髄細胞培養上清液10cc | ¥110,000 | ¥550,000 | ¥1100,000 |
再生医療
PRP療法(Personal Biotherapy)/ L-cepfer(エルセファー)
皮膚再生療法
毛穴の引き締め、シワ・くぼみ・たるみの改善、凸凹肌やニキビ跡
| 価格 | |
|---|---|
| 血液加工費用(6㏄分のPRPを作成) | ¥130,000 |
| PRP1㏄(ダーマペン) | ¥20,000 |
| PRP1㏄(水光注射) | ¥25,000 |
| PRP1㏄(Dr手打ち) | ¥40,000 |
参考必要量
*ダーマペン:2㏄/回(ヴァンパイアフェイシャル)
*水光注射:2㏄/回
*Dr手打ち 目周り:2㏄ 全顔:3㏄~6㏄ 首周り:2㏄~4㏄ 手背:片手2㏄ AGA:男性2~4㏄ 女性1~3㏄
NMN点滴療法
| 1回 | 5回+1回 | 10回+2回 | |
|---|---|---|---|
| 150mg | ¥44,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
| 250mg | ¥73,000 | ¥365,000 | ¥730,000 |
乳歯歯髄幹細胞培養上清液点滴療法
| 1回 | 5回+1回 | 10回+2回 | |
|---|---|---|---|
| 2cc | ¥38,000 | ¥190,000 | ¥380,000 |
| 5cc | ¥58,000 | ¥290,000 | ¥696,000 |
| 10cc | ¥110,000 | ¥550,000 | ¥1100,000 |
化粧品・内服
リベルサス
| 3mg | 7mg | 14mg | |
|---|---|---|---|
| リベルサス | ¥9,700 | ¥21,000 | ¥31,000 |
Derma Medico(日焼け止め)
CRYSTARUTOMATO(クリスタルトマト)
ZO SKIN HEALTH (ゼオスキンヘルス)
ZO SKIN HEALTH
ゼオスキンヘルス
| 価格 | |
|---|---|
| ハイドレーティングクレンザー(洗顔 ※普通~乾燥肌) | ¥6,160 |
| ジェントルクレンザー(洗 顔※オールスキン) | ¥6,160 |
| エクスフォリエーティングクレンザー(洗顔 ※普通~脂性肌) | ¥6,160 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ(角質ケア) | ¥9,020 |
| バランサートナー(化粧水※オールスキン) | ¥7,040 |
| デイリーPD(美容液) | ¥21,780 |
| イルミネーションAOX(美容液) | ¥21,780 |
| RCクリーム(美容液※マイルドビタミンA*) | ¥15,400 |
| RNクリーム(美容液※マイルドビタミンA*) | ¥15,400 |
| ミラミン(ハイドロキノシンシリーズ) | ¥14,080 |
| ミラミックス(ハイドロキノシンシリーズ) | ¥13,640 |
| シーセラム(透明感ケア) | ¥15,840 |
| ブライタライブ(透明感ケア) | ¥20,900 |
| ARナイトリペア(高濃度ビタミンAシリーズ) | ¥20,900 |
| Wテクスチャーリペア(高濃度ビタミンAシリーズ) | ¥20,900 |
| スキンセラム0.5(高濃度ビタミンAシリーズ) | ¥13,420 |
| スキンブライセラム0.25(高濃度ビタミンAシリーズ) | ¥11,880 |
| スキンブライセラム1.0(高濃度ビタミンAシリーズ) | ¥15,400 |
| ファーミングセラム(エイジングケア) | ¥32,560 |
| Gファクターセラム(エイジングケア) | ¥20,460 |
| ハイドラファーム(スペシャルケア) | ¥20,460 |
| Gファクターアイセラム(スペシャルケア) | ¥19,580 |
| ボディーエマルジョン(ボディークリーム) | ¥15,400 |
| サンスクリーンプラスプライマーSPF30(色付き日焼け止めクリーム) | ¥8,360 |
| BSサンスクリーンSPF50(色なし日焼け止め) | ¥12,320 |
| パウダーサンスクリーンSPF30(色付き※ベージュ) | ¥7,260 |
Revision Skincare(リビジョンスキンケア)
| 価格 | |
|---|---|
| ジェントルフォーミングクレンザー(洗顔) | ¥6,160 |
| Revox スキンスムージングセラム(ハリつや・エイジングケア) | ¥21,780 |
| リボックス7 (ハリつや・エイジングケア) | ¥20,900 |
| バランシングフェイシャルトナー(化粧水) | ¥5,500 |
| C+コレクティングコンプレックス30%(ビタミンc) | ¥21,780 |
| DEJナイトフェイスクリーム(ビタミンA) | ¥21,780 |
| Aアドバンス0.5(ビタミンA) | ¥15,180 |
| DEJフェイスクリーム(保湿クリーム) | ¥20,900 |
| ネクティファームアドバンス(首・デコルテケア) | ¥20,900 |
| ユースフルリップケア(リップケア) | ¥5,500 |
FAITGH LAMELABO(フェイスラメラボ)
| 価格 | |
|---|---|
| ジェルクレンズ | ¥4,400 |
| クレイウォッシュ | ¥4,400 |
| エッセンスセラム | ¥16,500 |
| モイスチャーローション | ¥8,800 |
| モイスチャージェル(ライト) | ¥13,200 |
| モイスチャージェル(エンリッチ) | ¥13,200 |
| リンクルセラム | ¥14,300 |
| サンプロテクターエッセンス | ¥4,400 |
| グロウアイラッシュセラム | ¥4,180 |
その他各種
麻酔
| 麻酔クリーム | 1回 ¥1,500 |
|---|---|
| ペンレステープ | 1枚 ¥500 |
| カニューレ(ヒアルロン酸注入時) | 1本 ¥3,500 |
| ブロック麻酔(ヒアルロン酸注入時) | 2〜2.5cc ¥1,000 |
アートメイク
アイライン・リップ
| 価格 | |
|---|---|
| ストローク | ¥120,000 |
| アイライン上 | ¥70,000 |
| アイライン下 | ¥50,000 |
| アイライン上下セット | ¥110,000 |
| リップ | ¥90,000 |
| ほくろ | 1箇所 ¥10,000 |
アートメイク除去
| 価格 | |
|---|---|
| 両眉 | ¥60,000 (全て) |
検査
| 価格 | |
|---|---|
| 遺伝子検査 (サインポスト) 肌老化予防プログラム | ¥55000 |
| LOX-index(ロックスインデックス) 脳梗塞・心筋梗塞発症検査 | ¥15000 |
| Prodrome-AD(プロドロームエーディー) アルツハイマー型認知症検査 | ¥15000 |
| Prodrome-CRC(プロドロームシーアールシー)大腸がんリスク検査 | ¥15000 |
| Prodrome-PAC(プロドロームピーアーシー)すい臓がんリスク検査 | ¥15000 |
傷跡修正
| 価格 | |
|---|---|
| ケナコルト注射 | ¥11,000〜 |
※医師との相談
